Etappeuitslag 20: Gap - Alpe d'Huez (donderdag 18 juli)
Winnende renners
# | Score | # | Voornaam | Naam |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 089 | Riblon Christophe | |
2 | 9 | 039 | Garderen Tejay van | |
3 | 8 | 017 | Moser Moreno | |
4 | 7 | 128 | Quintana Nairo | |
5 | 6 | 101 | Rodriguez Joaquim | |
6 | 5 | 006 | Porte Richie | |
7 | 4 | 001 | Froome Chrisopher | |
8 | 3 | 121 | Valverde Alejandro | |
9 | 2 | 116 | Nieve Mikel | |
10 | 1 | 063 | Fuglsang Jakob |
Uitvallers
Geen uitvallers in deze etappe.Dagprijs
Er is 1 winnaar met 62 punten: des Graven Moerse Boys.