Etappeuitslag 9: Arras - Roubaix (zondag 15 juli)
Winnende renners
# | Score | # | Voornaam | Naam |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 194 | John | Degenkolb |
2 | 9 | 087 | Greg | Van Avermaet |
3 | 8 | 106 | Yves | Lampaert |
4 | 7 | 104 | Philippe | Gilbert |
5 | 6 | 111 | Peter | Sagan |
6 | 5 | 198 | Jasper | Stuyven |
7 | 4 | 105 | Bob | Jungels |
8 | 3 | 171 | André | Greipel |
9 | 2 | 132 | Edvald | Boasson Hagen |
10 | 1 | 213 | Timothy | Dupont |
Uitvallers
Dagprijs
Er is 1 winnaar met 21 punten: Familie Onderkin.