Etappeuitslag 5: Cholet - Châteauroux (woensdag 9 juli)
Winnende renners
# | Score | # | Voornaam | Naam |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 043 | Cavendish Mark | |
2 | 9 | 133 | Freire Oscar | |
3 | 8 | 151 | Zabel Erik | |
4 | 7 | 081 | Hushovd Thor | |
5 | 6 | 055 | Cooke Baden | |
6 | 5 | 058 | Hunter Robert | |
7 | 4 | 186 | Duque Leonardo | |
8 | 3 | 006 | McEwen Robbie | |
9 | 2 | 063 | Chicchi Francesco | |
10 | 1 | 193 | Dean Julian |
Uitvallers
Geen uitvallers in deze etappe.Dagprijs
Er is 1 winnaar met 84 punten: Tromboonen.