Spelersploeg La Grande Boucle
| Rol | # | Voornaam | Naam | Score | Score per dag | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | EK | |||||
| Renner #1 | 001 | Froome Chrisopher | 91 | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Renner #2 | 002 | Boasson Hagen Edvald | 21 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Renner #3 | 011 | Sagan Peter | 76 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| Renner #4 | 024 | Greipel André | 35 | 7 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Renner #5 | 031 | Evans Cadel | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Renner #6 | 101 | Rodriguez Joaquim | 56 | 6 | 2 | 14 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| Renner #7 | 128 | Quintana Nairo | 60 | 2 | 4 | 18 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| Renner #8 | 141 | Cunego Damiano | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Renner #9 | 151 | Cavendish Mark | 52 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| Renner #10 | 171 | Hesjedal Ryder | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #1 | 014 | King Ted | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #2 | 144 | Favilla Elia | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #3 | 207 | Poppel Boy van | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 396 | 0 | 15 | 9 | 0 | 34 | 26 | 16 | 12 | 11 | 16 | 24 | 9 | 17 | 19 | 0 | 52 | 18 | 0 | 23 | 17 | 0 | 27 | 24 | 27 | |||
| Rol | Keuze | ||
|---|---|---|---|
| Gele Trui | 001 | Froome Chrisopher | |
| Groene Trui | 011 | Sagan Peter | |
| Bolletjestrui | 059 | Voeckler Thomas | |
| Ploeg | SKY procycling | ||
| Joker | 14/07 | ||
Warning: Undefined array key 41 in /var/www/tourspel.quackor.net/pteam.php on line 267