Spelersploeg Bacchus
| Rol | # | Voornaam | Naam | Score | Score per dag | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | EK | |||||
| Renner #1 | 001 | Chris | Froome | 50 | 3 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| Renner #2 | 011 | Rigoberto | Urán | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Renner #3 | 021 | Romain | Bardet | 30 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| Renner #4 | 032 | Tom | Dumoulin | 56 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| Renner #5 | 051 | Vincenzo | Nibali | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Renner #6 | 081 | Richie | Porte | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Renner #7 | 111 | Peter | Sagan | 87 | 9 | 10 | 9 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Renner #8 | 144 | Marcel | Kittel | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Renner #9 | 163 | Dylan | Groenewegen | 32 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Renner #10 | 171 | André | Greipel | 21 | 7 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Minrenner #1 | 133 | Reinardt v. | Rensburg | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #2 | 147 | Nils | Politt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #3 | 158 | Arthur | Vichot | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 297 | 22 | 17 | 0 | 30 | 11 | 3 | 21 | 19 | 9 | 3 | 0 | 22 | 28 | 10 | 7 | 0 | 23 | 0 | 9 | 3 | 16 | 19 | 3 | 22 | |||
| Rol | Keuze | ||
|---|---|---|---|
| Gele Trui | 051 | Vincenzo Nibali | |
| Groene Trui | 111 | Peter Sagan | |
| Bolletjestrui | 081 | Richie Porte | |
| Ploeg | Quick-Step | ||
| Joker | 24/07 | ||
Warning: Undefined array key 49 in /var/www/tourspel.quackor.net/pteam.php on line 267