Spelersploeg Max de sloper
| Rol | # | Voornaam | Naam | Score | Score per dag | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | EK | |||||
| Renner #1 | 001 | Froome Chrisopher | 90 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Renner #2 | 006 | Porte Richie | 34 | 9 | 14 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Renner #3 | 011 | Sagan Peter | 76 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| Renner #4 | 012 | Bodnar Maciej | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Renner #5 | 039 | Garderen Tejay van | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Renner #6 | 091 | Contador Alberto | 45 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Renner #7 | 098 | Rogers Michael | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Renner #8 | 128 | Quintana Nairo | 51 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| Renner #9 | 153 | Kwiatkowski Michal | 47 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Renner #10 | 154 | Martin Tony | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #1 | 166 | Tankink Bram | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #2 | 193 | Kort Koen de | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #3 | 198 | Timmer Albert | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 374 | 0 | 17 | 16 | 0 | 8 | 9 | 17 | 24 | 8 | 19 | 7 | 64 | 8 | 14 | 0 | 24 | 24 | 0 | 29 | 25 | 0 | 28 | 7 | 26 | |||
| Rol | Keuze | ||
|---|---|---|---|
| Gele Trui | 001 | Froome Chrisopher | |
| Groene Trui | 011 | Sagan Peter | |
| Bolletjestrui | 059 | Voeckler Thomas | |
| Ploeg | SKY procycling | ||
| Joker | 10/07 | ||
Warning: Undefined array key 42 in /var/www/tourspel.quackor.net/pteam.php on line 267