Spelersploeg Dwaallicht
| Rol | # | Voornaam | Naam | Score | Score per dag | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | EK | |||||
| Renner #1 | 001 | Froome Chrisopher | 81 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Renner #2 | 011 | Sagan Peter | 85 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 18 | 7 | ||||||||||||||||
| Renner #3 | 024 | Greipel André | 35 | 7 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Renner #4 | 031 | Evans Cadel | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Renner #5 | 039 | Garderen Tejay van | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Renner #6 | 091 | Contador Alberto | 49 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Renner #7 | 151 | Cavendish Mark | 62 | 10 | 7 | 8 | 9 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||
| Renner #8 | 184 | Goss Matthew | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Renner #9 | 191 | Degenkolb John | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Renner #10 | 197 | Kittel Marcel | 48 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Minrenner #1 | 166 | Tankink Bram | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #2 | 193 | Kort Koen de | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #3 | 198 | Timmer Albert | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 384 | 10 | 9 | 9 | 0 | 25 | 34 | 19 | 13 | 5 | 15 | 34 | 9 | 27 | 46 | 0 | 15 | 18 | 0 | 20 | 13 | 0 | 12 | 34 | 17 | |||
| Rol | Keuze | ||
|---|---|---|---|
| Gele Trui | 091 | Contador Alberto | |
| Groene Trui | 011 | Sagan Peter | |
| Bolletjestrui | 106 | Moreno Daniel | |
| Ploeg | SKY procycling | ||
| Joker | 12/07 | ||
Warning: Undefined array key 42 in /var/www/tourspel.quackor.net/pteam.php on line 267