Spelersploeg The Thinny Man
| Rol | # | Voornaam | Naam | Score | Score per dag | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | EK | |||||
| Renner #1 | 001 | Froome Chrisopher | 91 | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Renner #2 | 011 | Sagan Peter | 76 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| Renner #3 | 024 | Greipel André | 35 | 7 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Renner #4 | 031 | Evans Cadel | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Renner #5 | 051 | Rolland Pierre | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Renner #6 | 091 | Contador Alberto | 50 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Renner #7 | 101 | Rodriguez Joaquim | 56 | 6 | 2 | 14 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| Renner #8 | 121 | Valverde Alejandro | 36 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| Renner #9 | 151 | Cavendish Mark | 52 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| Renner #10 | 171 | Hesjedal Ryder | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #1 | 156 | Steegmans Gert | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #2 | 166 | Tankink Bram | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #3 | 193 | Kort Koen de | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 401 | 0 | 9 | 9 | 0 | 25 | 26 | 10 | 21 | 11 | 26 | 24 | 9 | 17 | 23 | 0 | 44 | 21 | 0 | 33 | 13 | 0 | 28 | 24 | 28 | |||
| Rol | Keuze | ||
|---|---|---|---|
| Gele Trui | 001 | Froome Chrisopher | |
| Groene Trui | 011 | Sagan Peter | |
| Bolletjestrui | 091 | Contador Alberto | |
| Ploeg | SKY procycling | ||
| Joker | 14/07 | ||
Warning: Undefined array key 42 in /var/www/tourspel.quackor.net/pteam.php on line 267