Spelersploeg W.C. Mayenix
| Rol | # | Voornaam | Naam | Score | Score per dag | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | EK | |||||
| Renner #1 | 001 | Froome Chrisopher | 81 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Renner #2 | 011 | Sagan Peter | 85 | 9 | 9 | 8 | 18 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| Renner #3 | 034 | Gillbert Philippe | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Renner #4 | 039 | Garderen Tejay van | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Renner #5 | 059 | Voeckler Thomas | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Renner #6 | 063 | Fuglsang Jakob | 32 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Renner #7 | 073 | Bouhanni Nacer | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Renner #8 | 111 | Antón Igor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Renner #9 | 151 | Cavendish Mark | 59 | 10 | 14 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| Renner #10 | 152 | Chavanel Sylvain | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Minrenner #1 | 015 | Koren Kristjan | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #2 | 023 | Clercq Bart de | -6 | -6 | ||||||||||||||||||||||||
| Minrenner #3 | 138 | Molard Rudy | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 278 | 0 | 9 | 15 | 0 | 18 | 32 | 11 | 11 | 9 | 10 | 15 | 13 | 17 | 28 | 0 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | -6 | 8 | 15 | 14 | |||
| Rol | Keuze | ||
|---|---|---|---|
| Gele Trui | 001 | Froome Chrisopher | |
| Groene Trui | 011 | Sagan Peter | |
| Bolletjestrui | 152 | Chavanel Sylvain | |
| Ploeg | OMEGA Pharma Quickstep | ||
| Joker | 04/07 | ||
Warning: Undefined array key 42 in /var/www/tourspel.quackor.net/pteam.php on line 280