Wielerploegen
# | Ploegnaam | Gekozen als winnaar | Winnaar ploegenklassement |
---|---|---|---|
0 | Cervélo | 0 | |
1 | Silence - Lotto | 0 | |
2 | Astana | 23 | 1 |
3 | Saxo Bank | 5 | |
4 | Rabobank | 5 | |
5 | Garmin-Slipstream | 0 | |
6 | Euskatel - Euskadi | 0 | |
7 | Columbia | 4 | |
8 | AG2R | 0 | |
9 | Liquigas | 0 | |
10 | Française des Jeux | 0 | |
11 | Caisse d'Espargne | 0 | |
12 | Cofidis | 0 | |
13 | Lampre | 0 | |
14 | Bbox-Bouygues | 0 | |
15 | Quick-Step | 0 | |
16 | Katoesja | 0 | |
17 | Agritubel | 0 | |
18 | Milram | 0 | |
19 | Skil - Shimano | 0 |
Renners in ploegen
Cervélo | |
---|---|
001 | Carlos Sastre |
002 | Iñigo Cuesta López |
003 | José Angel Gomez |
004 | Volodimir Goestov |
005 | Heinrich Haussler |
006 | Thor Hushovd |
007 | Andreas Klier |
008 | Brett Lancaster |
009 | Hayden Roulston |
Saxo Bank | |
---|---|
031 | Andy Schleck |
032 | KurtsAsles Arvesen |
033 | Fabian Cancellara |
034 | Gustav Larsson |
035 | Stuart O'Grady |
036 | Frank Schleck |
037 | Chris Anker Sörensen |
038 | Nicki Sorensen |
039 | Jens Voigt |
Euskatel - Euskadi | |
---|---|
061 | Mikel Astarloza |
062 | Igor Anton |
063 | Koldo Fernandez |
064 | Egoi Martinez |
065 | Juan José Oroz |
066 | Alan Perez |
067 | Ruben Perez |
068 | Amets Txurruka |
069 | Gorka Verdugo |
Liquigas | |
---|---|
091 | Franco Pellizotti |
092 | Daniele Bennati |
093 | Roman Kreuziger |
094 | Aleksandr Koetsjinski |
095 | Vincenzo Nibali |
096 | Fabio Sabatini |
097 | Brian Vandborg |
098 | Alessandro Vanotti |
099 | Frederik Willems |
Cofidis | |
---|---|
121 | David Moncoutié |
122 | Stéphane Augé |
123 | Samuel Dumoulin |
124 | Leonardo Duque |
125 | Bingen Fernandez |
126 | Christophe Kern |
127 | Sébastien Minard |
128 | Amaël Moinard |
129 | Rémi Pauriol |
Quick-Step | |
---|---|
151 | Sylvain Chavanel |
152 | Carlos Barredo |
153 | Tom Boonen |
154 | Steven de Jongh |
155 | Stijn Devolder |
156 | Jerôme Pineau |
157 | Sebastien Rosseler |
158 | Matteo Tossato |
159 | Jurgen van de Walle |