Wielerploegen
# | Ploegnaam | Gekozen als winnaar | Winnaar ploegenklassement |
---|---|---|---|
0 | Silence-Lotto | 3 | |
1 | CSC Saxobank | 24 | 1 |
2 | Euskatel-Euskadi | 0 | |
3 | Caisse d'Epargne | 1 | |
4 | Columbia | 0 | |
5 | Barloworld | 0 | |
6 | Liquigas | 0 | |
7 | Lampre | 1 | |
8 | Crédit-Agricole | 0 | |
9 | Quick-Step | 0 | |
10 | AG2 La Mondiale | 0 | |
11 | Gerolsteiner | 0 | |
12 | Agritubel | 0 | |
13 | Rabobank | 0 | |
14 | Bouygues Telecom | 0 | |
15 | Milram | 0 | |
16 | Française des Jeux | 0 | |
17 | Saunier Duval | 0 | |
18 | Cofidis | 0 | |
19 | Garmin-Chipotle | 1 |
Renners in ploegen
Silence-Lotto | |
---|---|
001 | Evans Cadel |
002 | Aerts Mario |
003 | Brandt Christophe |
004 | Cioni Dario |
005 | Hoste Leif |
006 | McEwen Robbie |
007 | Popovitsj Jaroslav |
008 | Vansummeren Johan |
009 | Vansevenant Wim |
Caisse d'Epargne | |
---|---|
031 | Valverde Alejandro |
032 | Arroyo David |
033 | Coyot Arnaud |
034 | Garcia-Acosta Vincente |
035 | Gutierrez Jose-Ivan |
036 | Lopez Davis |
037 | Pereiro Oscar |
038 | Portal Nicolas |
039 | Sanchez Luis-Leon |
Liquigas | |
---|---|
061 | Pozzato Filippo |
062 | Beltran Manuel |
063 | Chicchi Francesco |
064 | Fischer Murilo |
065 | Kreuziger Roman |
066 | Koestsjinski Aleksandr |
067 | Nibali Vincenzo |
068 | Quinziato Manuel |
069 | Willems Frederik |
Quick-Step | |
---|---|
091 | Devolder Stijn |
092 | Barredo Carlos |
093 | Carrara Matteo |
094 | Jongh Steven de |
095 | Facci Mauro |
096 | Rosselere Sebastien |
097 | Steegmans Gert |
098 | Tosatto Matteo |
099 | Walle Jurgen van de |
Agritubel | |
---|---|
121 | Moreau Christophe |
122 | Bichot Freddy |
123 | Casper Jimmy |
124 | Feillu Romain |
125 | Ramirez Ed.-Gonzalo |
126 | Jalabert Nicolas |
127 | Lelay David |
128 | Lequatre Geoffroy |
129 | Vogondy Nicolas |
Milram | |
---|---|
151 | Zabel Erik |
152 | Grabsch Ralf |
153 | Knees Christian |
154 | Lancaster Brett-Daniel |
155 | Müller Martin |
156 | Schröder Björn |
157 | Terpstra Niki |
158 | Velits Peter |
159 | Velo Marco |